Доходность 2,9% Годовой доход: 172 094 €
6 000 000 €
Доходность 3,58% Годовой доход: 215 024 €
Доходность 3,9% Годовой доход: 241 200 €
6 150 000 €
Доходность 3,4% Годовой доход: 210 855 €
6 250 000 €
Доходность 3,71% Годовой доход: 243 233 €
6 365 000 €
Доходность 3,1% Годовой доход: 204 176 €
6 500 000 €
Доходность 3,58% Годовой доход: 235 607 €
6 575 000 €
6 765 000 €
Доходность 2,7% Годовой доход: 189 100 €
7 000 000 €
Доходность 2,0% Годовой доход: 140 608 €
7 100 000 €
Доходность 4,16% Годовой доход: 299 742 €
7 200 000 €
Доходность 3,89% Годовой доход: 291 787 €
7 500 000 €
Доходность 3,9% Годовой доход: 311 036 €
8 000 000 €
Доходность 3,4% Годовой доход: 273 598 €
8 100 000 €
Доходность 3,3% Годовой доход: 269 115 €
8 155 000 €
Общая площадь 972 м² Построено 2020
8 262 000 €
Построено 2020 Арендопригодная площадь: 1 518 м²
9 860 000 €
Доходность 2,5% Годовой доход: 260 368 €
10 410 000 €
Доходность 2,7% Годовой доход: 333 460 €
12 250 000 €
Доходность 2,5% Годовой доход: 409 000 €
16 350 000 €
Общая площадь 6 350 м² Площадь земли: 2 742 м²
17 000 000 €
43-63 из 69 объявлений, страница 3 из 4
Посмотрите другие типы коммерческой недвижимости в Берлине и в локациях рядом
Супермаркеты в Берлине
Офисные здания в Берлине
Студенческие апартаменты в Берлине
Дома престарелых в Берлине
Пакеты квартир в Берлине
Отели в Берлине
Отельные номера в Берлине
Склады в Берлине
Рестораны в Берлине
Инвестиционная недвижимость в Берлине
Инвестиционные земли в Берлине
Шарлоттенбург-Вильмерсдорф
Митте
Штеглиц-Целендорф
Темпельхоф-Шёнеберг
Фридрихсхайн-Кройцберг
Трептов-Кёпеник
Панков
Лихтенберг (Берлин)
Шарлоттенбург
Фридрихсхайн
Кройцберг
Шёнеберг
Шпандау
Веддинг
Отправляя запрос вы принимаете пользовательское соглашение