Доходность 3,15% Годовой доход: 176 336 €
5 600 000 €
Доходность 3,3% Годовой доход: 193 240 €
5 800 000 €
Доходность 2,9% Годовой доход: 172 094 €
6 000 000 €
Доходность 3,9% Годовой доход: 241 200 €
6 150 000 €
Доходность 3,4% Годовой доход: 210 855 €
6 250 000 €
Общая площадь 2 278 м² Площадь земли: 894 м²
6 500 000 €
Доходность 3,1% Годовой доход: 204 176 €
Доходность 3,58% Годовой доход: 235 607 €
6 575 000 €
Доходность 3,2% Годовой доход: 226 000 €
6 800 000 €
Доходность 2,7% Годовой доход: 189 100 €
7 000 000 €
Доходность 2,0% Годовой доход: 140 608 €
7 100 000 €
Доходность 4,16% Годовой доход: 299 742 €
7 200 000 €
Доходность 3,89% Годовой доход: 291 787 €
7 500 000 €
Доходность 3,9% Годовой доход: 311 036 €
8 000 000 €
Доходность 3,4% Годовой доход: 273 598 €
8 100 000 €
Доходность 3,3% Годовой доход: 269 115 €
8 155 000 €
Общая площадь 972 м² Построено 2020
8 262 000 €
Доходность 2,3% Годовой доход: 196 798 €
8 390 000 €
Построено 2020 Арендопригодная площадь: 1 518 м²
9 860 000 €
Доходность 3,3% Годовой доход: 346 567 €
10 400 000 €
Доходность 2,5% Годовой доход: 260 368 €
10 410 000 €
64-84 из 94 объявлений, страница 4 из 5
Посмотрите другие типы коммерческой недвижимости в Берлине и в локациях рядом
Супермаркеты в Берлине
Офисные здания в Берлине
Студенческие апартаменты в Берлине
Дома престарелых в Берлине
Пакеты квартир в Берлине
Отели в Берлине
Отельные номера в Берлине
Склады в Берлине
Рестораны в Берлине
Инвестиционная недвижимость в Берлине
Инвестиционные земли в Берлине
Шарлоттенбург-Вильмерсдорф
Митте
Штеглиц-Целендорф
Темпельхоф-Шёнеберг
Фридрихсхайн-Кройцберг
Трептов-Кёпеник
Панков
Лихтенберг (Берлин)
Шарлоттенбург
Фридрихсхайн
Кройцберг
Темпельхоф
Шёнеберг
Нойкёльн
Шпандау
Веддинг
Отправляя запрос вы принимаете пользовательское соглашение