Доходность 3,0% Годовой доход: 74 556 €
2 500 000 €
Доходность 2,0% Годовой доход: 50 985 €
Доходность 3,8% Годовой доход: 101 378 €
2 650 000 €
Доходность 2,6% Годовой доход: 73 308 €
2 795 000 €
Доходность 1,9% Годовой доход: 53 344 €
2 800 000 €
Доходность 1,5% Годовой доход: 42 360 €
Доходность 3,0% Годовой доход: 85 601 €
2 900 000 €
Доходность 3,0% Годовой доход: 87 405 €
Доходность 3,4% Годовой доход: 100 866 €
2 950 000 €
Доходность 3,8% Годовой доход: 110 956 €
Доходность 3,0% Годовой доход: 88 605 €
3 000 000 €
Доходность 4,5% Годовой доход: 137 000 €
Доходность 3,48% Годовой доход: 104 474 €
Доходность 3,5% Годовой доход: 108 692 €
3 100 000 €
Доходность 3,7% Годовой доход: 115 374 €
Общая площадь 650 м² Площадь земли: 429 м²
Доходность 3,37% Годовой доход: 104 394 €
Доходность 3,4% Годовой доход: 108 097 €
3 150 000 €
Доходность 3,0% Годовой доход: 95 701 €
3 200 000 €
Доходность 3,8% Годовой доход: 122 145 €
Доходность 4,04% Годовой доход: 133 171 €
3 300 000 €
22-42 из 94 объявлений, страница 2 из 5
Посмотрите другие типы коммерческой недвижимости в Берлине и в локациях рядом
Супермаркеты в Берлине
Офисные здания в Берлине
Студенческие апартаменты в Берлине
Дома престарелых в Берлине
Пакеты квартир в Берлине
Отели в Берлине
Отельные номера в Берлине
Склады в Берлине
Рестораны в Берлине
Инвестиционная недвижимость в Берлине
Инвестиционные земли в Берлине
Шарлоттенбург-Вильмерсдорф
Митте
Штеглиц-Целендорф
Темпельхоф-Шёнеберг
Фридрихсхайн-Кройцберг
Трептов-Кёпеник
Панков
Лихтенберг (Берлин)
Шарлоттенбург
Фридрихсхайн
Кройцберг
Темпельхоф
Шёнеберг
Нойкёльн
Шпандау
Веддинг
Отправляя запрос вы принимаете пользовательское соглашение