Доходность 8,6% Годовой доход: 42 000 €
487 000 €
Доходность 6,04% Годовой доход: 72 474 €
550 000 €
Доходность 9,0% Годовой доход: 87 000 €
961 000 €
Доходность 7,42% Годовой доход: 81 600 €
1 100 000 €
Доходность 7,77% Годовой доход: 85 521 €
Доходность 5,7% Годовой доход: 75 000 €
1 108 000 €
Доходность 8,6% Годовой доход: 104 864 €
1 217 000 €
Доходность 7,07% Годовой доход: 87 000 €
1 230 000 €
Доходность 6,61% Годовой доход: 82 680 €
1 250 000 €
Доходность 6,7% Годовой доход: 86 862 €
1 292 000 €
Доходность 6,6% Годовой доход: 99 020 €
1 500 000 €
Доходность 7,06% Годовой доход: 105 931 €
Доходность 7,56% Годовой доход: 114 480 €
1 515 000 €
Доходность 7,0% Общая площадь 1 100 м²
1 700 000 €
Доходность 9,1% Годовой доход: 170 000 €
1 861 000 €
Доходность 6,74% Годовой доход: 134 747 €
2 000 000 €
Доходность 5,3% Годовой доход: 147 000 €
2 770 000 €
Доходность 4,19% Годовой доход: 156 000 €
3 588 000 €
Доходность 5,8% Годовой доход: 243 600 €
4 200 000 €
Доходность 7,4% Годовой доход: 1 853 759 €
25 000 000 €
Посмотрите другие типы коммерческой недвижимости в Саксонии и в локациях рядом
Офисные здания в Саксонии
Доходные дома в Саксонии
Студенческие апартаменты в Саксонии
Дома престарелых в Саксонии
Пакеты квартир в Саксонии
Отели в Саксонии
Отельные номера в Саксонии
Склады в Саксонии
Рестораны в Саксонии
Инвестиционная недвижимость в Саксонии
Инвестиционные земли в Саксонии
Лейпциг
Дрезден
Отправляя запрос вы принимаете пользовательское соглашение