Доходность 4,0% Годовой доход: 746 948 €
18 500 000 €
Доходность 6,0% Годовой доход: 1 180 607 €
19 677 000 €
Доходность 4,6% Годовой доход: 1 011 381 €
22 000 000 €
Доходность 5,6% Годовой доход: 1 250 000 €
22 500 000 €
Доходность 6,0% Годовой доход: 1 503 432 €
25 057 000 €
Доходность 3,8% Годовой доход: 994 000 €
25 895 000 €
Доходность 3,3% Годовой доход: 919 000 €
27 500 000 €
Доходность 4,8% Годовой доход: 3 133 815 €
64 785 000 €
Доходность 6,4% Годовой доход: 4 669 404 €
73 000 000 €
Годовой доход: 5 139 000 € Построено 2010
Цена по запросу
Годовой доход: 6 317 500 € Построено 1970
Годовой доход: 3 992 000 € Построено 1998
Годовой доход: 3 240 000 € Построено 1998
Годовой доход: 2 339 500 € Построено 2013
Годовой доход: 2 005 000 € Построено 2018
Годовой доход: 3 109 000 € Построено 2005
43-58 из 58 объявлений, страница 3 из 3
Посмотрите другие типы коммерческой недвижимости в Германии и в локациях рядом
Супермаркеты в Германии
Доходные дома в Германии
Студенческие апартаменты в Германии
Дома престарелых в Германии
Пакеты квартир в Германии
Отели в Германии
Отельные номера в Германии
Склады в Германии
Рестораны в Германии
Инвестиционная недвижимость в Германии
Инвестиционные земли в Германии
Гессен
Гамбург
Баден-Вюртемберг
Берлин
Саксония
Нижняя Саксония
Рейнланд-Пфальц
Северный Рейн-Вестфалия
Мекленбург-Передняя Померания
Бремен
Бавария
Бранденбург
Шлезвиг-Гольштейн
Тюрингия
Саксония-Анхальт
Саар
регион-метрополия Франкфурт-Рейн-Майн
Отправляя запрос вы принимаете пользовательское соглашение