Доходность 4,3% Годовой доход: 56 123 €
1 300 000 €
Доходность 2,8% Годовой доход: 38 542 €
1 400 000 €
Доходность 3,7% Годовой доход: 58 150 €
1 575 000 €
Доходность 3,6% Годовой доход: 58 234 €
1 600 000 €
Доходность 3,1% Годовой доход: 49 561 €
Доходность 2,1% Годовой доход: 34 144 €
1 650 000 €
Доходность 3,2% Годовой доход: 53 919 €
1 700 000 €
Доходность 3,8% Годовой доход: 64 680 €
Доходность 3,4% Годовой доход: 60 437 €
1 770 000 €
Доходность 1,9% Годовой доход: 36 140 €
1 850 000 €
Доходность 2,92% Годовой доход: 54 000 €
Доходность 4,06% Годовой доход: 77 232 €
1 900 000 €
Доходность 3,4% Годовой доход: 66 109 €
1 915 000 €
Доходность 2,45% Годовой доход: 49 000 €
2 000 000 €
Доходность 3,3% Годовой доход: 67 136 €
2 050 000 €
Доходность 3,8% Годовой доход: 77 567 €
Общая площадь 920 м² IRR: 11.00
2 100 000 €
Доходность 2,9% Годовой доход: 63 065 €
2 180 000 €
Доходность 3,3% Годовой доход: 76 000 €
2 250 000 €
Доходность 3,9% Годовой доход: 88 903 €
2 300 000 €
Доходность 3,64% Годовой доход: 83 673 €
1-21 из 94 объявлений, страница 1 из 5
Посмотрите другие типы коммерческой недвижимости в Берлине и в локациях рядом
Супермаркеты в Берлине
Офисные здания в Берлине
Студенческие апартаменты в Берлине
Дома престарелых в Берлине
Пакеты квартир в Берлине
Отели в Берлине
Отельные номера в Берлине
Склады в Берлине
Рестораны в Берлине
Инвестиционная недвижимость в Берлине
Инвестиционные земли в Берлине
Шарлоттенбург-Вильмерсдорф
Митте
Штеглиц-Целендорф
Темпельхоф-Шёнеберг
Фридрихсхайн-Кройцберг
Трептов-Кёпеник
Панков
Лихтенберг (Берлин)
Шарлоттенбург
Фридрихсхайн
Кройцберг
Темпельхоф
Шёнеберг
Нойкёльн
Шпандау
Веддинг
Отправляя запрос вы принимаете пользовательское соглашение